当前位置: 网学 > 编程文档 > ORACLE > 正文

[Oracle]Redo log日志组故障分析

来源:Http://myeducs.cn 联系QQ:点击这里给我发消息 作者: 用户投稿 来源: 网络 发布时间: 12/10/19
下载{$ArticleTitle}原创论文样式
 DBWR的进程号是2266。
 使用Top命令观察一下该进程的CPU耗用:
oracle:/oracle/oracle8>toplast pid: 21145;  load averages:  3.38,  3.45,  3.67               18:53:38
725 processes: 711 sleeping, 1 running, 10 zombie, 3 on cpu
CPU states: 35.2% idle, 40.1% user,  9.4% kernel, 15.4% iowait,  0.0% swap
Memory: 3072M real, 286M free, 3120M swap in use, 1146M swap free   PID USERNAME THR PRI NICE  SIZE   RES STATE    TIME    CPU COMMAND
 11855 smspf      1  59    0 1355M 1321M cpu/0   19:32 16.52% oracle
  2264 oracle     1   0    0 1358M 1316M run    283.3H 16.36% oracle
 11280 oracle     1  13    0 1356M 1321M sleep   79.8H  0.77% oracle
  6957 smspf     15  29   10   63M   14M sleep  107.7H  0.76% java
 17393 smspf      1  30    0 1356M 1322M cpu/1  833:05  0.58% oracle
 29299 smspf      5  58    0 8688K 5088K sleep   18.5H  0.38% fee_ftp_get
 21043 oracle     1  43    0 3264K 2056K cpu/9    0:01  0.31% top
 20919 smspf     17  29   10   63M   17M sleep  247:02  0.29% java
 25124 smspf      1  58    0   16M 4688K sleep    0:35  0.25% smif_status_rec
  8086 smspf      5  23    0   21M   13M sleep   41.1H  0.24% fee_file_in
 16009 root       1  35    0 4920K 3160K sleep    0:03  0.21% sshd2
 25126 smspf      1  58    0 1355M 1321M sleep    0:26  0.20% oracle
  2266 oracle     1  60    0 1357M 1317M sleep  811:42  0.18% oracle
 11628 smspf      7  59    0 3440K 2088K sleep    0:39  0.16% sgip_client_ltz
 26257 smspf     82  59    0  447M  178M sleep  533:04  0.15% java

  我们注意到,2266号进程消耗的CPU不过0.18%,显然并不繁忙,DBWR并不繁忙,但是检查点无法完成,那么我们可以判断,瓶颈就很可能出现在IO上。

  3. 检查IO状况

  我们可以使用IOSTAT工具检查系统IO状况: 
gqgai:/home/gqgai>iostat -xn 3
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device

    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t6d0
    1.8   38.4   32.4  281.0  0.0  0.7    0.0   16.4   0  29 c0t10d0
    1.8   38.4   32.4  281.0  0.0  0.5    0.0   13.5   0  27 c0t11d0
   24.8   61.3 1432.4  880.1  0.0  0.5    0.0    5.4   0  26 c1t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    9.1   0   0 hurraysms02:vold(pid238)
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
..
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t6d0
    0.3    8.3    0.3   47.0  0.0  0.1    0.0    9.2   0   8 c0t10d0
    0.0    8.3    0.0   47.0  0.0  0.1    0.0    8.0   0   7 c0t11d0
   11.7   65.3  197.2  522.2  0.0  1.6    0.0   20.5   0 100 c1t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 hurraysms02:vold(pid238)
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
..
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t6d0
    0.3   13.7    2.7   68.2  0.0  0.2    0.0   10.9   0  12 c0t10d0
    0.0   13.7    0.0   68.2  0.0  0.1    0.0    9.6   0  11 c0t11d0
   11.3   65.3   90.7  522.7  0.0  1.5    0.0   19.5   0  99 c1t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 hurraysms02:vold(pid238)
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
..
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t6d0
    0.0    8.0    0.0   42.7  0.0  0.1    0.0    9.3   0   7 c0t10d0
    0.0    8.0    0.0   42.7  0.0  0.1    0.0    9.1   0   7 c0t11d0
   11.0   65.7  978.7  525.3  0.0  1.4    0.0   17.7   0  99 c1t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 hurraysms02:vold(pid238)
                    extended device statistics
    r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv wsvc_t asvc_t  %w  %b device
..
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 c0t6d0
    0.3   87.7    2.7  433.7  0.0  2.2    0.0   24.9   0  90 c0t10d0
    0.0   88.3    0.0  436.5  0.0  1.8    0.0   19.9   0  81 c0t11d0
   89.0   54.0  725.4  432.0  0.0  2.1    0.0   14.8   0 100 c1t1d0
    0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0    0.0   0   0 hurraysms02:vold(pid238)
 

网学推荐

免费论文

原创论文

浏览:
设为首页 | 加入收藏 | 论文首页 | 论文专题 | 设计下载 | 网学软件 | 论文模板 | 论文资源 | 程序设计 | 关于网学 | 站内搜索 | 网学留言 | 友情链接 | 资料中心
版权所有 QQ:3710167 邮箱:3710167@qq.com 网学网 [Myeducs.cn] 您电脑的分辨率是 像素
Copyright 2008-2015 myeducs.Cn www.myeducs.Cn All Rights Reserved
湘ICP备09003080号