当前位置: 网学 > 编程文档 > 网络知识 > 正文

电信网通双出口负载分担配置指导

来源:Http://myeducs.cn 联系QQ:点击这里给我发消息 作者: 用户投稿 来源: 网络 发布时间: 12/12/21
下载{$ArticleTitle}原创论文样式
这个配置是在华为的产品上面实现的,可以参考这个配置在Cisco上面做一些调整就可以了。

  负载分担配置指导

  定义监测组,分别监测电信和网通网关:

  进入系统视图,创建detect-group 1,监测电信网关:

<Quidway>system
System View: return to User View with Ctrl Z.
[Quidway] detect-group 1
[Quidway-detect-group-1]
[Quidway-detect-group-1]detect-list 1 ip address 60.190.80.113
[Quidway-detect-group-1]quit


  创建detect-group 1,监测网通网关:

[Quidway]detect-group 2
[Quidway-detect-group-2]detect-list 1 ip address 221.12.79.49
[Quidway-detect-group-2]quit
[Quidway]


  注:以上以地址60.190.80.113最为电信网关地址,地址221.12.79.49为网通网关地址为例,可以根据实际组网情况修改。

   配置两条默认路由互为备份,优先走电信线路:

[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 60.190.80.113 preference 60 detect-group 1
[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 221.12.79.49 preference 100 detect-group 2


  注:以上以地址60.190.80.113最为电信网关地址,地址221.12.79.49为网通网关地址为例,可以根据实际组网情况修改。

   配置静态路由与监测组关联,使访问网通流量优先走网通线路:

  以下配置较多,配置过程中可以用实际网通网关地址替换地址221.12.79.49后直接复制粘贴:

ip route-static 58.16.0.0 255.248.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 58.100.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 58.240.0.0 255.240.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.0.0.0 255.248.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.8.0.0 255.252.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.12.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.13.0.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.13.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.16.0.0 255.240.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.24.0.0 255.248.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.31.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.208.0.0 255.248.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.216.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 60.220.0.0 255.252.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.48.0.0 255.252.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.52.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.54.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.55.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.133.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.134.64.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.134.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.135.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.136.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.138.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.139.128.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.148.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.149.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.156.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.158.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.159.0.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.161.0.0 255.255.192.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.161.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.162.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.163.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.167.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.168.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.176.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.179.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.180.128.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.181.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.182.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 61.189.0.0 255.255.128.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 124.90.0.0 255.254.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 124.162.0.0 255.255.0.0 221.12.79.49 preference 60 detect-group 2
ip route-static 192.168.2.246 255.255.255.255 192.168.2.254 preference 60

  • 上一篇资讯: 物理隔离网闸
  • 网学推荐

    免费论文

    原创论文

    浏览:
    设为首页 | 加入收藏 | 论文首页 | 论文专题 | 设计下载 | 网学软件 | 论文模板 | 论文资源 | 程序设计 | 关于网学 | 站内搜索 | 网学留言 | 友情链接 | 资料中心
    版权所有 QQ:3710167 邮箱:3710167@qq.com 网学网 [Myeducs.cn] 您电脑的分辨率是 像素
    Copyright 2008-2015 myeducs.Cn www.myeducs.Cn All Rights Reserved
    湘ICP备09003080号