本文主要为广大网友提供“毕业设计(论文)工作总结模板”,希望对需要毕业设计(论文)工作总结模板网友有所帮助,学习一下!
毕业论文
单位名称: (加盖公章) 系
专业名称:
毕业年份: 届
填表时间: 年 月 日
1、毕业设计(论文)基本数据统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本届毕业生总数 | 人 | 完成毕业设计(论文)数 | 份 | 完成比例 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选题情况 | 课题性质 | 课题来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 设计 | 综合 试验 | 专题 研究 | 专题 论文 | 其 它 | 导师 课题 | 系部 拟订 | 学生 自拟 | 其 它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | 份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1人1题 | 与前2年选题重复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份数 | 比例 | % | 份数 | 比例 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师 情况 | 指导教师总数 | 其中:本院教师 | 人 | % | 其中:外聘 | 人 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 人数 | 占教师数比例 | 指导学生数 | 占学生数比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩评定 | 最终成绩:优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份 | % | 份 | % | 份 | % | 份 | % | 份 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1次答辩通过 | 份 | % | 第2次答辩通过 | 份 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导教师评阅与评阅教师审阅成绩等级不相符 | 指导教师评阅与答辩后最终成绩等级不相符 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份 | % | 份 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、毕业设计(论文)工作综合分析、评价: |
1.指导教师(如指导教师数量、工作状况等)、教学条件(如实验仪器设备、图书文献资料等)等满足毕业设计(论文)要求的分析(数据统计与文字说明): |
2.对学生各种能力的分析(文献资料检索与运用能力、综合运用知识能力、实验操作及分析能力、外语和计算机应用能力、研究方法和手段的运用能力、文字表达能力、创新能力等): |
3.毕业设计(论文)工作中学生素质培养情况(意志毅力、团结协作、尊重他人、遵守纪律等): |
4.毕业设计(论文)工作规范管理情况和分析(选题、开题、指导教师安排及实际工作状况、学生毕业设计(论文)的进度、论文抽查和中期检查、毕业设计(论文)答辩和评分、毕业设计(论文)材料整理等全过程全方位的管理情况、采取措施和分析) |
3、毕业设计(论文)质量分析(主要对学生完成毕业设计(论文)的质量进行分析,须有典型案例说明) |
4、其他方面工作总结(论文工作总体情况、取得的经验、存在的问题和改进措施等) |
注:此表由系领导小组组织填写。