网学网施工组织设计编辑为广大网友搜集整理了:南通某污水处理厂放工组织设计(三)绩等信息,祝愿广大网友取得需要的信息,参考学习。
4.3 主要管理人员简历及证书复印件
4.3.1 主要管理人员简历。主要包括项目负责人、项目技术负责人简历,具体参见如下:
1 表4.3.1-1 项目经理简历
2 表4.3.1-2 项目技术负责人简历
表4.3.1-1 项目经理简历
姓名 | 许国栋 | 性别 | 男 | 年龄 | 36 | |||||||
职务 | 项目负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 大学 | |||||||
参加工作时间 | 1998年 | 从事本岗位年限 | 6年 | |||||||||
资格证书(上岗证)编号 | ||||||||||||
在建和已完成工程项目情况 | ||||||||||||
建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完成 | 工程质量 | |||||||
苏州吴中河东污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 15000吨/日 | 2006.9.28~2007.10.27 | 已完成 | 合格 | |||||||
雅新线路板(苏州)有限公司 | 废水处理过程 | 15000吨/日 | 2007.12~2008.10 | 已完成 | 合格 |
4.3.2 主要管理人员证书复印件,具体参见如下:
表4.3.1-2 技术负责人简历
姓名 | 蔡志军 | 性别 | 男 | 年龄 | 32 | |||||||
职务 | 技术负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 大学 | |||||||
参加工作时间 | 2000年 | 从事本岗位年限 | 4年 | |||||||||
资格证书(上岗证)编号 | ||||||||||||
在建和已完成工程项目情况 | ||||||||||||
建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完成 | 工程质量 | |||||||
苏州吴中河东污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 15000吨/日 | 2006.9.28~2007.10.27 | 已完成 | 合格 | |||||||
雅新线路板(苏州)有限公司 | 废水处理过程 | 15000吨/日 | 2007.12~2008.10 | 已完成 | 合格 | |||||||
1 图4.3.2-1 项目经理证书 (见附件)
2 图4.3.2-2 项目技术负责人证书 (见附件)
……
文件格式:(doc) | 文件大小:458k | |
发布日期:2013-12-24 | 投稿网友:z19990 |