网学网为广大网友收集整理了,扬州市科技贡献率的度量——基于扩展的索罗模型分析_资本投入-论文网,希望对大家有所帮助!
论文摘要:本文通过放宽索罗模型技术进步中性以及规模效益不断的假设,在扩展的索罗模型的基础上,使用回归分析的方法计算出1979~2009年扬州市科技的边际产出以及贡献率,发现扬州市科技的贡献率为-1.07%,而且波动很大,科技贡献率主要取决于科技的边际产出,从1998年以来科技的边际产出与GDP增长、资本投入的增长反向波动,而与劳动投入的增长同向波动。 Year | GDP | Labor | Capital | Year | GDP | Labor | Capital |
1978 | 14.38 | 180.09 | 22.25 | 1994 | 98.79 | 247.66 | 158.11 |
1979 | 14.94 | 175.18 | 22.45 | 1995 | 110.21 | 248.8 | 197.18 |
1980 | 15.89 | 179.65 | 24.41 | 1996 | 123.42 | 245.58 | 235.39 |
1981 | 17.70 | 183.98 | 28.08 | 1997 | 134.48 | 244.83 | 268.90 |
1982 | 19.99 | 193.15 | 31.15 | 1998 | 147.87 | 235.78 | 287.90 |
1983 | 23.05 | 198.2 | 37.44 | 1999 | 162.95 | 228.18 | 320.68 |
1984 | 28.30 | 207.84 | 44.08 | 2000 | 179.99 | 221.93 | 318.64 |
1985 | 34.04 | 218.85 | 51.77 | 2001 | 194.53 | 219.08 | 354.69 |
1986 | 38.39 | 223.91 | 57.73 | 2002 | 216.13 | 219.22 | 382.19 |
1987 | 43.01 | 227.9 | 66.67 | 2003 | 245.09 | 224.71 | 430.28 |
1988 | 49.61 | 233.37 | 76.49 | 2004 | 281.11 | 228.33 | 511.98 |
1989 | 49.73 | 235.95 | 86.01 | 2005 | 323.41 | 236.45 | 686.43 |
1990 | 53.67 | 244.32 | 88.41 | 2006 | 372.67 | 243.89 | 837.86 |
1991 | 61.24 | 243.49 | 95.68 | 2007 | 431.18 | 259.27 | 1000.05 |
1992 | 75.71 | 240.51 | 103.25 | 2008 | 488.83 | 273.4 | 1155.16 |
1993 | 86.78 | 242.21 | 121.38 | 2009 | 556.29 | 286.13 | 1362.58 |
year |
| year |
| year |
| year |
|
1979 | 115.79% | 1987 | -19.22% | 1995 | -87.58% | 2003 | 9.09% |
1980 | -39.45% | 1988 | 8.76% | 1996 | -34.85% | 2004 | -17.65% |
1981 | -25.27% | 1989 | -4796.81% | 1997 | -36.20% | 2005 | -108.49% |
1982 | 7.16% | 1990 | 46.91% | 1998 | 57.06% | 2006 | -36.09% |
1983 | -22.90% | 1991 | 50.68% | 1999 | 19.02% | 2007 | -27.22% |
1984 | 21.66% | 1992 | 73.50% | 2000 | 118.44% | 2008 | -21.20% |
1985 | 12.16% | 1993 | -6.63% | 2001 | -13.58% | 2009 | -29.91% |
1986 | 12.83% | 1994 | -98.00% | 2002 | 39.11% |
|
|